Qual è la taglia dei Bambini?
Naviga tra le seguenti pagine per imparare a prendere le misure correttamente e scoprire che taglia hanno i bambini.
Misurazione
Qual è la sua taglia?
Lo shopping online per i più piccoli si rivela particolarmente comodo alle mamma super impegnate e sempre in movimento. Ma come indovinare la misura giusta? Consulta la nostra tabella delle taglie da bambino e ricorda che se il bambino ha una taglia intermedia, si consiglia di scegliere quella più grande. Ad esempio:
– Il bambino è alto 146 cm ed ha 11 anni, si consiglia la taglia 146.
– Il bambino è alto 137 cm ed ha 9 anni, si consiglia la taglia 140.
– Il bambino è alto 63 cm ed ha 4 mesi, si consiglia la taglia 62.
Neonati
Età | Taglia | Altezza | Circonferenza torace | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
0-1 mesi | 50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
1-2 mesi | 56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
2-4 mesi | 62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
4-6 mesi | 68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
6-9 mesi | 74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
9-12 mesi | 80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
1-1½ anno | 86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
1½-2 anni | 92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
Bambini
Età | Taglia | Altezza | Circonferenza torace | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
2-3 | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
3-4 | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
4-5 | 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
5-6 | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
6-7 | 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
7-8 | 128 | 123-126 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
8-9 | 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
9-10 | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
10-11 | 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
Teenager
Ragazzi
Età | Taglia | Altezza | Circonferenza torace | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
11-12 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
da 14 | 170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
da 14 | 176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 |
da 14 | 182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 |
da 14 | 188 | 183-188 | 91-95 | 70-73 | 96-101 |
188 / XL | 16-17 y | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 |
Ragazze
Età | Taglia | Altezza | Circonferenza torace | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
11-12 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63- 67 | 78-82 |
152 / S | 11-12 y | 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 |
158 / S | 12-13 y | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
164 / M | 13-14 y | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
170 / L | 14-15 y | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
176 / L | 15-16 y | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
182 / XL | 16 y | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 |
188 / XL | 16-17 y | 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 |